科研成果
作者: 时间:2022-10-09 点击数:18
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 主要人员 | 来源 | 开始时间 | 结束时间 | 合同款(万元) |
1 | 环保型高宽温区高性能无铅压电陶瓷材料研究 | 王华 | 刘心宇、陈国华、江民红、周昌荣、袁昌来、杨华斌、许积文、杨云 | 广西自然科学基金重点项目 | 2010/3/1 | 2013/3/31 | ¥20.00 |
2 | 等离子表面冶金钨、钼、稀土合金层及其表面高速钢的研究 | 高原 | 徐晋勇、高清、卜根涛、申罡、王成磊 | 广西自然科学基金重点项目 | 2010/3/1 | 2013/3/31 | ¥20.00 |
3 | 轻质Li-Be-M-H体系吸放氢机理的理论与实验研究 | 胡朝浩 | 周怀营、王仲民、成钢、姚青荣、成立春、钟燕、倪成员 | 广西自然科学基金重点项目 | 2010/3/1 | 2013/3/31 | ¥20.00 |
4 | 信息材料重点实验室建设 | 刘心宇 | 广西科技厅重点实验室 | 2010/7/1 | 2011/7/1 | ¥100.00 | |
5 | 高性能全钢载重子午线轮胎翻新工程化技术研究 | 韩飞雪 | 黄壬信、戴培邦、王玉峰、王亚珍、李豪、马传国、邓友华 | 广西科学研究与技术开发 | 2011/1/1 | 2012/12/31 | ¥20.00 |
6 | 信息材料重点实验室建设 | 徐华蕊 | 广西重点实验室建设经费 | 2011/1/1 | 2012/12/31 | ¥120.00 | |
7 | 白光LED荧光材料的薄膜化制备技术 | 徐华蕊 | 颜东亮、朱归胜、杨慧娟、职利、许积文 | 教育部科学技术研究重点项目 | 2011/1/1 | 2013/12/31 | ¥5.0000 |
8 | 新型Mg-TM体系储氢材料的设计、制备、结构调控与性能 | 王仲民 | 胡朝浩、周秀娟、陈金生、杨涛、张艳丽、李震春、倪成员、时念雷、黄贺伟 | 广西自然科学基金重点项目 | 2011/3/1 | 2014/3/1 | ¥25.00 |
9 | 年产1000万只薄膜型白光LED器件关键技术研究 | 徐华蕊 | 广西科学研究与技术开发计划 | 2012/1/1 | 2013/12/31 | ¥40.00 | |
10 | 广西信息材料重点实验室 | 徐华蕊 | 广西重点实验室建设经费 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | ¥400.00 | |
11 | 工模具表面离子源辅助增强沉积TiN超硬强化层应用研究与产业化 | 高原 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2012/1/1 | 2014/12/30 | ¥16.00 | |
12 | 稀土功能材料结构与性能 | 饶光辉 | 周怀营、顾正飞、王仲民、胡朝浩、成钢、潘顺康、江民红、唐成颖、邓建秋、姚青荣、王江、马垒、成丽春、李震春 | 广西自然科学基金(创新研究团队项目) | 2012/4/1 | 2016/4/1 | ¥200.00 |
13 | 电子粉体材料宏量制备中的关键科学问题 | 徐华蕊 | 王华、陈国华、颜东亮、许积文、张小文、朱归胜、杨会娟、职利 | 广西自然科学基金(杰青项目) | 2012/4/1 | 2015/4/1 | ¥40.00 |
14 | 锰酸锌及其掺杂电致阻变薄膜的制备与性能研究 | 王华 | 许积文、杨玲、张玉佩、李志达 | 广西信息材料重点实验室主任基金 | 2012/5/1 | 2013/5/1 | ¥10.00 |
15 | 高容量硼氢化物可逆储氢性能与反应机制研究 | 康向东 | 胡朝浩、罗军洪、王葵葵、钟玉洁 | 广西信息材料重点实验室开放基金 | 2012/5/1 | 2014/5/1 | ¥10.00 |
16 | 超结构电极材料的制备及其超级电容特性 | 王强斌 | 广西信息材料重点实验室开放基金 | 2012/5/1 | 2014/5/1 | ¥10.00 | |
17 | Al-Cu-Mg-Zn体系定向凝固过程微结构演变的模拟及实验验证 | 杜勇 | 唐成颖 | 广西信息材料重点实验室开放基金 | 2012/5/1 | 2014/5/1 | ¥10.00 |
18 | 基于原子力显微镜平台的多铁性材料纳米电磁畴显微术研究 | 曾华荣 | 张小文 | 广西信息材料重点实验室开放基金 | 2012/5/1 | 2014/5/1 | ¥10.00 |
19 | 纳米材料相稳定性及热力学性质的理论与实验研究 | 唐成颖 | 王江、邓健秋、马贵桃、潘文超、沈伟、许伟 | 广西信息材料重点实验室主任基金 | 2012/6/1 | 2013/6/1 | ¥20.00 |
20 | 介质负载天线用高介电常数微波陶瓷的低温烧结和性能调控 | 陈国华 | 袁昌来、周昌荣、李明、杨云 | 广西信息材料重点实验室主任基金 | 2012/6/1 | 2013/6/1 | ¥17.00 |
21 | 高能轻质金属复合材料推进剂创制、第一性原理模拟与热化学研究 | 孙立贤 | 爆炸科学与技术国家重点实验室开放基金(北京理工大学) | 2013/1/1 | 2014/12/31 | ¥10.0000 | |
22 | 广西信息材料构效关系重点实验室 | 孙立贤 | 广西重点实验室建设经费 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | ¥500.00 | |
23 | 广西电子信息材料构效关系重点实验室 | 孙立贤 | 广西重点实验室建设经费 | 2013/1/1 | 2013/12/31 | ¥300.00 | |
24 | 高性能镁铝基无卤无机阻燃剂的关键生产技术及应用研究 | 戴培邦 | 蒋东云3、王亚珍4 | 广西科学研究与技术开发计划 | 2013/1/1 | 2015/12/31 | ¥30.00 |
25 | 桂林高新区新材料产业公共技术服务平台建设 | 秦玉江 | 韩飞雪 | 广西科学研究与技术开发计划(桂林科技创业服务中心) | 2013/1/1 | 2014/12/31 | ¥36.0000 |
26 | 稀土RE-Mn-In合金相图及其结构与磁性能研究 | 王江 | 成钢、邓健秋、戎茂华、潘文超、沈伟 | 广西自然基金回国基金项目(一般项目) | 2013/3/1 | 2016/6/1 | ¥10.00 |
27 | 基于低维碳纳米复合材料的微生物燃料电池阳极的研究 | 邹勇进 | 褚海亮、向翠丽、邱树君、张焕芝、 | 广西自然基金回国基金项目(一般项目) | 2013/3/1 | 2016/6/1 | ¥10.00 |
28 | 白光LED用玻璃陶瓷制备、性能调控与发光机理研究 | 陈国华 | 何志毅、袁昌来、朱归胜、杨会娟、康晓玲、杨云 | 广西自然基金重点项目 | 2013/3/1 | 2016/6/1 | ¥30.00 |
29 | 雾化合金粉末高压内氧化工艺制备高延性银氧化锡触头材料研究 | 刘心宇 | 、王华9、周秀娟、袁昌来 | 广西科学研究与技术开发计划(桂林电器科学研究院有限公司) | 2014/1/1 | 2015/12/31 | ¥13.0000 |
30 | 二元富氢体系高压晶体结构预测与物性研究 | 胡朝浩 | 王仲民、 姚青荣、钟燕、成丽春、 王殿辉 | 杰出青年基金项目 | 2014/3/1 | 2017/6/1 | ¥40.00 |
31 | 基于MOFs的高效纳米金属催化剂的设计、制备及其调控储氢性能研究 | 孙立贤 | 徐芬、 张焕芝、 刘淑生、钟燕、 | 重点项目 | 2014/3/1 | 2017/6/1 | ¥30.00 |
32 | 复合型抗菌医用硅胶管研制 | 王玉峰 | 广西壮族自治区科学技术厅 (桂林紫竹乳胶制品有限公司) | 2015/1/1 | 2017/12/31 | ¥24.00 | |
33 | 广西电子信息材料构效关系重点实验室 | 孙立贤 | 广西重点实验室建设经费 | 2015/1/1 | 2015/12/31 | ¥300.00 | |
34 | 太阳能热电气三联供系统及热电材料的研究 | 苗蕾 | 孙立贤、张鑫、袁昌来、刘呈燕、王潇漾、孙一新、周建华、张怀刚、张艳丽、 | 创新研究团队项目 | 2015/9/1 | 2019/8/31 | ¥200.00 |
35 | 石墨烯功能材料与聚合物太阳能电池 | 张坚 | 马传国、张哲泠 | 杰出青年基金项目 | 2015/9/1 | 2018/8/31 | ¥40.00 |
上一篇:下一篇: