材料科学与工程学院2023届优秀硕士学位论文评选推优公示
作者: 时间:2023-06-06 点击数:735
根据《bat365在线中国登录入口优秀博士、硕士学位论文评选办法(修订)》(学院研【2022】17号)文件要求,结合我院实际,经个人申请,学院学位评定分委员会审查、投票表决,拟推荐9名参加校级优秀学位论文评选,现予以公示,公示期从2023年6月6日至6月8日。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学位论文题目 |
1 | 20102201020 | 刘乃赫 | 基于多功能阴极界面调控制备高性能钙钛矿太阳能电池的研究 |
2 | 20102201028 | 苏明伟 | 离子掺杂改性KNbO3铁电陶瓷半导化及其光伏特性研究 |
3 | 20102302054 | 罗峰 | 铌酸盐微晶玻璃的制备、结构及光电性能研究 |
4 | 20102302038 | 李瑞椿 | 水系铝离子电池尖晶石铝锰氧化物正极材料的制备及其储铝特性研究 |
5 | 20102201032 | 唐一川 | 基于机器学习的高性能非晶纳米晶设计制备及其性能研究 |
6 | 20102302085 | 余晨旭 | 结构调节的多功能压力传感器设计与性能研究 |
7 | 20102201018 | 姜梦鹤 | 铁钴镍基电极材料的制备及其电催化析氢性能研究 |
8 | 20102201014 | 胡志聪 | 多孔载体基多功能相变材料的设计及其性能研究 |
9 | 20102201040 | 韦秋红 | 高活性Ru基合金催化剂的制备及其催化氨硼烷水解性能研究 |
如有异议,请在公示期内署真实姓名向材料科学与工程学院办公室反映,电话:0773-2231918。
上一篇:下一篇: