2024年电子工程与自动化学院拟接收转专业学生名单公示
根据考核结果,经学院考核小组推荐,报学院党政联席会议讨论通过,现将拟接收转专业学生名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转出年级 | 申请转入专业 | 转入年级 |
1 | 2301010802 | 刘玥琪 | 材料类 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2023 |
2 | 2301010830 | 韦建宇 | 材料类 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2023 |
3 | 2301530426 | 许家生 | 土木工程 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2023 |
4 | 2301410111 | 何校志 | 环境工程 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2023 |
5 | 2301410219 | 农成灿 | 环境工程 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2023 |
6 | 2301020124 | 严延洋 | 材料成型及控制工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
7 | 2301020127 | 杨泽 | 材料成型及控制工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
8 | 2301010333 | 谢子宁 | 材料类 | 2023 | 自动化 | 2023 |
9 | 2301010407 | 徐雪英 | 材料类 | 2023 | 自动化 | 2023 |
10 | 2301010628 | 孙毅然 | 材料类 | 2023 | 自动化 | 2023 |
11 | 2301010702 | 陈梦冉 | 材料类 | 2023 | 自动化 | 2023 |
12 | 2300820128 | 肖恩祈 | 测控技术与仪器 | 2023 | 自动化 | 2023 |
13 | 2300820708 | 朱慧洁 | 测控技术与仪器 | 2023 | 自动化 | 2023 |
14 | 2301510127 | 孙博文 | 交通工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
15 | 2301510223 | 蒙俊 | 交通工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
16 | 2301510228 | 王亮 | 交通工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
17 | 2301530120 | 王诚 | 土木工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
18 | 2301530421 | 谭如就 | 土木工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
19 | 2301410130 | 许嘉亮 | 环境工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
20 | 2301410204 | 蒋馨兰 | 环境工程 | 2023 | 自动化 | 2023 |
电子工程与自动化学院
2024年06月05日