电子工程与自动化学院2024年校级优秀博士和硕士学位论文推荐名单公示
电子工程与自动化学院2024年博士、硕士申请参加本次校级优秀学位论的研究生共计13名,其中博士4名,硕士9名,根据《bat365在线中国登录入口优秀博士、硕士学位论文评选办法(修订)》(学院研〔2023〕24号)的要求,经审查、投票表决,同意推荐博士4名和硕士8名参加校级优秀学位论文评选,推荐名单如下:
现对推荐名单予以公示,公示期为2024年6月7日起至2024年6月12日止,为期工作日三天。如对以上人选有异议,请以书面形式材料形式署真实姓名于公示期内,向花江智慧谷3-519学院办公室反映,联系电话0773-2208106。
附件1:2024年优秀博士学位论文建议推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(领域)名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 |
1 | 21081001002 | 陈钰韩 | 仪器科学与技术 | 电子仪器中几类高维控制方程的张量格式迭代算法 | 李郴良 |
2 | 21081201015 | 王红 | 仪器科学与技术 | 基于复合超表面的太赫兹波参量调控器件研究 | 胡放荣 |
3 | 20081001001 | 龚煜民 | 仪器科学与技术 | 基于石墨烯的太赫兹波主动调控器件研究 | 胡放荣 |
4 | 20081001004 | 刘玉凤 | 仪器科学与技术 | 电磁逆散射成像中的非凸正则化模型与优化算法研究 | 朱志斌 |
附件2: 2024年优秀硕士学位论文建议推荐名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业(领域)名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 |
1 | 21082304090 | 孙瑞阳 | 电子信息 | 无创血红蛋白检测仪研制 | 朱健铭 |
2 | 21082304009 | 陈洁 | 电子信息 | 基于太赫兹传感器与深度学习方法高灵敏检测肺癌标志物microRNA | 胡放荣 |
3 | 21082201018 | 侍江烽 | 仪器科学与技术 | 个性化联邦学习在医学影像数据上的应用研究 | 冯宝 |
4 | 21082304036 | 黄书峤 | 控制工程 | 基于深度学习启发搜索的山地机器人路径规划研究 | 伍锡如 |
5 | 21082304039 | 黄振涛 | 电子信息 | 基于空间金字塔池化与特征增强残差结构的晶圆图缺陷分类研究 | 陈寿宏 |
6 | 21082304093 | 唐明斌 | 控制工程 | 基于制动意图识别与载重估算的电动汽车再生制动优化控制策略研究 | 张向文 |
7 | 21082201017 | 石敏芳 | 仪器科学与技术 | 超宽带高吸收微纳超材料太阳能吸收器研究 | 郭玲 |
8 | 21082304110 | 伍日立 | 控制工程 | 基于复拉普拉斯矩阵的多机器人相似编队控制研究 | 伍锡如 |
电子工程与自动化学院
2024年06月07日