按照学校工作安排,现对一批绿化苗木采购、实验室废液(物)处置服务进行询价,欢迎符合条件的供应商前来参与报价。
一、询价项目名称
(一)绿化苗木采购;
(二)实验室废液(物)处置服务。
二、询价项目采购需求
(一)绿化苗木采购
项号 | 货 物 名 称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
1 | 宫粉紫荆 | φ8cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥2m,高度4.5-5.0m;袋装苗,有骨架;土球≥50cm。株距6.5m。 | 80 | 株 |
2 | 碧 桃 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度2.5-3.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥40cm。株距4m。 | 20 | 株 |
3 | 樱花(开粉红色花) | φ8cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥2m,高度3.5-4.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥50cm。株距4.5m。 | 50 | 株 |
4 | 紫玉兰 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度2.5-3.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥40cm。株距3.5m。 | 30 | 株 |
5 | 紫 荆 | 丛生苗,高度≥2m,冠幅≥1.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥30cm。株距3.5m。 | 30 | 株 |
6 | 红叶李 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度≥2.0m;袋装苗,全冠苗;土球≥30cm。株距3.5m。 | 30 | 株 |
质量标准 | 符合所列技术参数且完好的、无机械损伤、无缩水、无土球散落等情况的苗木。 |
送货地点 | 送货地点为:bat365在线中国登录入口金鸡岭校区内。 |
验收方法及方案 | 1.苗木送达采购方指定地点后,由供货方、采购方双方对照技术参数、质量标准进行逐项测量验收,现场验收。 |
其他要求 | 1.本需求表所列的苗木数量为预估数量,最终送货数量以采购人最终通知为准,结算苗木款=成交单价×实际送货苗木数量。 2.苗木送达时,由双方现场验收,不合格的苗木由成交供应商退回,并更换合格苗木。 3.采购预算(人民币):7.08万元。 |
(二)实验室废液(物)处置服务
项号 | 废液(物)品类 | 品类编号及代码 | 预估数量 | 单位 |
1 | 其他废物:研究、教学实验室产生的废液(物) | 编号:HW49 代码:900-047-49 | 5.4 | 吨 |
处置服务要求: 1.报价人具备处置危险废液(物)所需的资质、条件和设施,保证所持有的许可证、营业执照等相关证件合法有效。 2.收运车辆在校内安全、文明作业,遵守学校相关安全管理规定。 3.按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)对废液(物)进行分类包装、张贴危险废物标签,确保搬动、运输、贮存过程不会泄漏、损坏等。 4.实际处置数量以实际转运、处置量为准。 |
三、报价人资格及材料要求
(一)绿化苗木采购
1.报价人资格:具有绿化苗木、花卉生产销售资格。
2.报价材料包含:报价表(签字盖章)、营业执照副本复印件。
(二)实验室废液(物)处置服务
1.报价人资格:具有危险废物经营许可证(核准经营危险废物类别包含:贮存HW49/代码:900-047-49的危险废物)。
2.报价材料包含:报价表(签字盖章)、营业执照副本复印件、危险废物经营许可证。
四、报价文件递交
供应商在2022年11月11日上午10:00前,将报价文件以密封形式递交至bat365在线中国登录入口花江校区后勤楼217室,逾期送达的将予以拒收。
五、联系人及电话
联 系 人:刘晓芳
联系电话:15878390220
bat365在线中国登录入口后勤处
2022年11月7日
附件:
绿化苗木报价表(格式)
项号 | 货 物 名 称 | 技术参数要求 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 宫粉紫荆 | φ8cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥2m,高度4.5-5.0m;袋装苗,有骨架;土球≥50cm。株距6.5m。 | 80株 |
|
|
2 | 碧 桃 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度2.5-3.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥40cm。株距4m。 | 20株 |
|
|
3 | 樱花(开粉红色花) | φ8cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥2m,高度3.5-4.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥50cm。株距4.5m。 | 50株 |
|
|
4 | 紫玉兰 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度2.5-3.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥40cm。株距3.5m。 | 30株 |
|
|
5 | 紫 荆 | 丛生苗,高度≥2m,冠幅≥1.5m;袋装苗,全冠苗;土球≥30cm。株距3.5m。 | 30株 |
|
|
6 | 红叶李 | φ6cm(树木直径为地表向上1m高处测量),冠幅≥1.5m,高度≥2.0m;袋装苗,全冠苗;土球≥30cm。株距3.5m。 | 30株 |
|
|
7 | 总计 | 价格包含:苗木费、人工费、到金鸡岭校区指定地点吊装及运输费、税金等全部费用。 | 240株 |
|
|
报价单位:(签字、盖公章)
报价日期: 年 月 日
联系人及电话:
实验室废液(物)处置服务报价表(格式)
项号 | 废液(物)品类 | 品类编号及代码 | 形态 | 预估数量 | 处置单价(元) | 合价(元) |
1 | 其他废物:研究、教学实验室产生的废液(物) | 编号:HW49 代码:900-047-49 | 液态 | 5.4吨 |
|
|
备注:1.报价包含实验室废液(物)的分拣包装、装车搬运、运输、卸货、处置、税金等全部费用。2.采购预算(人民币):20.5万元。 |
报价单位:(签字、盖公章)
报价日期: 年 月 日
联系人及电话: