一、项目概况
(一)项目名称
bat365在线中国登录入口花江校区潜水泵报价
(二)工程概况
序号 | 采购内容 | 单位及数量 | 参考规格及型号 | 技术需求 |
1 | 潜水泵(从花江至思援湖) | 1台 | 150WQ-180-45-37-4 | 流量:180吨/小时;扬程:43米;口进:150变200;电压:380V;功率:37kW;转速:1450转/分钟 |
2 | 潜水泵(从思援湖至1000吨污水池) | 1台 | 100WQ120-20-7.51W | 型号:100WQ120-20-7.51W;流量:120吨/小时;扬程:20米;口进:100;电压:380V;功率:7.5kW;转速:1450转/分钟 |
3 | 潜水泵(从1000吨污水池至85亩地) | 1台 | 100WQ130-52-30-4 | 型号:100WQ130-52-30-4;流量:130吨/小时;扬程:52米;口进:100;电压:380V;功率:30kW;转速:1450转/分钟 |
4 | 不锈钢变频无负压供水成套设备(从1500吨污水池至F区卫生间) | 3台 | 80LXWV(R)40-80-15-2 | 型号:80LXWV(R)40-80-15-2;流量:40吨/小时;扬程:80米;口进:80;电压:380V;功率:15kW;转速:1450转/分钟 |
5 | 底坐和不锈钢配件 | 1套 | 15KW | 铸铁底坐,尺寸1.5米*1.5米,304不锈钢管络、稳压灌、止回阀、碟阀、法兰片、压力表、接头、大小头150变200 |
6 | 变频控制柜 | 1台 | 15KW | 落地式变频控制柜,尺寸:1.2米*0.6米,变频器3套,空开4个,主空开100A,小空开63A,指示灯 |
质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损,按照技术要求的各项指标进行验收。 |
验收方法及方案 | 设备开机试运行,测试设备的技术性能指标,确认各项功能正常运行,同时检查随机文件应齐整。 |
二、报价须知
(一)投标报价
控制总价要低于13.6万元,超出控制价的报价无效。报价包含税费、人工费、安装费、交通费、调试费等工程所产生的所有费用。
(二)资格要求
投标人应具有国内注册的独立法人资格,具有履行合同所必须的资质等基本要求。
(三)提交报价文件的时间及要求
2023年8月10日11:00前。报价文件要求密封包装,封口处要贴封签并加盖投标单位印章。
(四)报价材料包含
报价表(签字盖章)、营业执照复印件(加盖公章)、等相关证明。
(五)报价文件提交地址
报价文件等资料直接提交至下列地址:bat365在线中国登录入口花江校区后勤综合楼213室。
(六)联系人及电话
联系人:秦阳亮
联系电话:2291415
三、确定中标人办法
在监督员的监督下开启密封报价文件,投标单位通过资格性审查后,确定符合资格审查的投标单位中最低报价的为中标人。
bat365在线中国登录入口后勤处
2023年8月7日